Ordenes de batalla y listados de escuadras.
Órden de batalla del combate de Chesapeake (2ª batalla de los Cabos de Virginia) 5 de septiembre , 1781. LINEA DE BATALLA BRITANICAVANGUARDIA— JEFE DE ESCUADRA SAMUEL HOOD
| Fragatas | Navios | Cañones | Hombres | Comandantes |
| Santa Monica (repetidor de señales) |
Alfred | 74 | 600 | Capt. Bayne |
| Belliqueux | 64 | 500 | Capt. Brine | |
| Invincible | 74 | 600 | Capt. Saxton | |
| Richmond | Barfleur | 90 | 768 | Alm. Hood Capt. Alex. Hood |
| Monarch | 74 | 600 | Capt. Reynolds | |
| Centaur | 74 | 650 | Capt. Inglefield |
| Salamander |
America | 64 | 500 | Capt. Thompson |
| Resolution | 74 | 600 | Capt. Manners | |
| Bedford | 74 | 600 | Capt. Thos. Graves | |
| Nymphe (repetidor de señales) | London | 98 | 800 | Alm. Graves Capt. David Graves |
| Royal Oak | 74 | 600 | Capt. Ardesoif | |
| Solebay | Montagu | 74 | 600 | Capt. Bowen |
| Adamant | Europe | 64 | 500 | Capt. Child |
| Sybil (repetidor de señales) |
Terrible | 74 | 600 | Capt. Finch |
| Ajax | 74 | 550 | Capt. Charrington | |
| Princessa | 70 | 577 | Alm. Drake Capt. Knatchbull |
|
| Fortunée | Alcide | 74 | 600 | Capt. Thompson |
| Intrepid | 64 | 500 | Capt. Molloy | |
| Shrewsbury | 74 | 600 | Capt. Robinson |
Teniente General le Comte de Grasse
VANGUARDIA—DE BOUGAINVILLE, JEFE DE ESCUADRA
| Navios | Cañones | Comandantes |
| Le Pluton | 74 | D'Albert de Rions |
| La Bourgogne | 74 | De Charitte |
| Le Marseillais | 74 | De Castellane de Masjastre |
| Le Diadème | 74 | De Monteclerc |
| Le Reflechi | 64 | De Boades |
| L'Auguste | 80 | De Bougainville De Castellan |
| Le St. Esprit | 80 | De Chabert |
| Le Caton | 64 | De Framond |
| Le César | 74 | Coriolis d'Espinouse |
| Le Destin | 74 | Dumaitz de Goimpy |
| La Ville de Paris | 98 | De Grasse De Latouche-Tréville De SaintCezair |
| La Victoire | 74 | D'Albert Saint-Hyppolyte |
| Le Sceptre | 74 | De Vaudreuil |
| Le Northumberland | 74 | De Briqueville |
| Le Palmier | 74 | D'Arros d-Argelos |
| Le Solitaire | 64 | De Cicé Champion |
| Le Citoyen | 74 | D'Ethy |
| Le Scipion | 74 | De Clavel |
| Le Magnanime | 74 | Le Bègue |
| L'Hercule | 74 | De Turpin |
| Le Languedoc | 80 | De Monteil Duplessis Parscau |
| Le Zélé | 74 | De Gras-Préville |
| L'Hector | 74 | Renaud d'Aleins |
| Le Souverain | 74 | De Glandevès |
